| Virtue | Quality | Ritual Effect |
| ------------ | -------------- | ---------------------------------------------------------- |
| 2 and below | Pitiful | Gain 2 answers. Make a sanity check against difficulty 16. |
| 3-5 | Diligent | Gain 3 answers. Make a sanity check against difficulty 14. |
| 6-8 | Devoted | Gain 4 answers. Make a sanity check against difficulty 10. |
| 9-11 | Blessed | Gain 5 answers. |
| 12-14 | Consecrated | Gain 5 answers. Gain 1 favor counter. |
| 15 and above | Transcendental | Gain 5 answers. Gain 2 favor counters. |
| Version | 2024.11.11 | |
^37513e